网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-9-24
温馨提醒:网上信息有风险,务必使用货到付款交易方式!
供应不锈钢滤网
企业身份未认证


主营产品/服务:丝网深加工,不锈钢网,金属板网
过期信息: 2012年05月17日 浏览次数:210
联系人:靳经理
手机:15097494212 <给我发短信 >点击拨号<
(联系我时,请告知本信息来自万维商机网!)
主页:dandan0914.yyalf.com
电话:0318-5285592 <点击拨号
微信:4006-188-187QQ:1989604142 <点击发短信
邮箱:jindandan888@163.com
地址:河北衡水安平县王格庄工业园区
详细说明:温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!

不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网,气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列,有平纹编织,斜纹编织,平纹荷兰编织,斜纹荷兰编织,反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是#的“丝网之乡”有多年的丝网生产经验有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。
不锈钢网按编织分类:1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目.
  材质:SUS304,304L,SUS316,SUS316L,310,310S,SUS302等。
  用途:用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网.

不锈钢网参数
  
目数 丝径 孔径 开孔面积 网重(磅)/100平方英尺
英寸 毫米 英尺 毫米
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021

<显示更多>

本页面位置:http://detail.yyalf.com/ihtml2/75383.html









关于我们 | 加盟代理 | 法律声明 | 隐私声明 | 服务条款 | 建站推广 | 联系方式 | 帮助中心 | 对本站建议(意见)

版权所有:万维商机网 网站地图
免责声明2024-9-24 10:44:50
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易! 任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!