网站主页 | 商家登陆(注册) | 今天日期:2024-10-22
温馨提醒:网上信息有风险,务必使用货到付款交易方式!
供应容器钢板
企业身份未认证


用户联系信息: 上海锐阳实业有限公司
主营产品/服务:高强度结构钢板,锅炉及压力容器钢板,造船钢板
更新时间: 2013年02月27日 浏览次数:755
联系人:杨 海
手机:13918263547 <给我发短信 >点击拨号<
(联系我时,请告知本信息来自万维商机网!)
主页:rysygs.epyes.com
电话:021-60733908 <点击拨号
微信:QQ:296161423 <点击发短信
邮箱:yang546@126.com
地址:上海上海上海宝山区友谊路1502号(东智钢市)3027室
详细说明:温馨提醒:网上信息有风险,交易务必使用货到付款方式!

品名 材质 规格 吨位 价格 产地
容器板 Q245R/Q345R 6*2000*9000+ 30 5900 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 8*2000*9000+ 30 5700 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 10*2000*8000+ 40 5550 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 12*2000*8000+ 30 5400 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 14/16*2000*8000+ 60 5350 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 18/20*2000*8000+ 40 5350 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 22/24*2000*7000+ 40 5400 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 25/26*2000*7000+ 40 5450 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 28/30*2000*7000+ 50 5450 新钢/南钢
容器板 Q245R/Q345R 32-40*2000*8000+ 60 5550 宝钢/#钢
容器板 Q245R/Q345R 42-50*2000*8000+ 60 5700 宝钢/#钢
容器板 Q245R/Q345R 52-60*2000*8000+ 60 6100 宝钢/#钢
容器板 Q245R/Q345R 62-70*2000*8000+ 60 6250 宝钢/#钢
容器板 Q245R/Q345R 82-100*2000*8000+ 60 6450 宝钢/#钢
容器板 Q245R/Q345R 110*2000*8000+ 40 6800 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 6*2000*7500+ 20 7000 重钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 8/10*2000*10000 40 6550 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 12/14*2000*10000 45 6250 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 16/18*2000*10000 50 6200 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 20/22*2000*10000 50 6200 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 24/26*2000*10000 50 6200 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 28/30*2000*10000 50 6250 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 32/34*2000*10000 50 6250 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 44/50*2000*5000 60 6250 宝钢/#钢
美标容器板 SA516GR70 50/80/110*2700*4800 60 6850 宝钢
合金板 15CrMo 3/4/5/6*1500*6000+ 100 7800 宝钢
合金板 15CrMo 8/10/12/14*1800*8000 100 7800 宝钢
合金容器板 15CrMoR 6-80*2000/2200*8000+ 100 面议 新钢/南钢
合金板 12Cr1MoV 3/4/5/6*1500*6000 100 7700 宝钢
合金板 12Cr1MoV 8/10/12/14*1800*8000 100 7700 宝钢
合金容器板 12Cr1MoVR 6-60*2000*8000 100 面议 宝钢/南钢
低温容器板 16MnDR 6*2000*7000+ 20 7000 新钢/南钢
低温容器板 16MnDR 8/10*2000*9000+ 60 6300 新钢/南钢
低温容器板 16MnDR 12/14*2000*9000+ 60 6200 新钢/南钢
低温容器板 16MnDR 16/18/20*2000*9000 80 6100 新钢/南钢
低温容器板 16MnDR 22-30*2000*8000+ 80 6200 新钢/南钢
低温容器板 09MnNiDR 8/10*2000*7000+ 30 7900 宝钢/新钢
低温容器板 09MnNiDR 12/14*2000*7000+ 40 7700 宝钢/新钢
低温容器板 09MnNiDR 16/18*2000*7000+ 40 7700 宝钢/新钢
低温容器板 09MnNiDR 20/25*2000*6800+ 40 7700 宝钢/新钢

<显示更多>

本页面位置:http://detail.epyes.com/ihtml/48022.html








关于我们 | 加盟代理 | 法律声明 | 隐私声明 | 服务条款 | 建站推广 | 联系方式 | 帮助中心 | 对本站建议(意见)

版权所有:万维商机网 网站地图
免责声明2024-10-22 23:46:49
以上信息由企业或个人自行提供。万维商机网对以上信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何保证责任,也不参与买卖双方的任何交易! 任何不见面的交易需谨慎对待,请尽量选择当面交易!